Br Karo, Tesalonika (2026) PENGARUH MODEL FLLIPED-PROBLEM BASED LEARNING TERHADAP HASIL BELAJAR PESERTA DIDIK KELAS Xl PADA MATERI SISTEM GERAK PADA MANUSIA DI SMA NEGERI 1 PALANGKA RAYA. Sarjana (S1) thesis, UNIVERSITAS PALANGKA RAYA.
SKRIPSI TESALONIKA FULLTEXT.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (1MB) | Request a copy
Cover + Dapus SKRIPSI TESALONIKA.pdf
Download (623kB)
Abstract
Penelitian ini dilaksanakan karena rendahnya keaktifan dan hasil belajar peserta didik pada materi sistem Gerak tersebut dipengaruhi oleh hasil belajar peserta didik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penggunaan model Flliped-Problem Based Learning Terhadap Hasil Belajar Peserta Didik Kelas Xl Pada Materi Sistem Gerak Pada Manusia di SMA Negeri 1 Palangka Raya.
Penelitian ini menerapkan penelitian eksperimen dengan desain penelitian kuasi eksperimen yang dilakukan pada semester genap tahun ajaran 2025/2026 di SMA Negeri 1 Palangka Raya dan sampel penelitian melibatkan 60 peserta didik kelas XI. Uji coba instrumen dilakukan pada peserta didik kelas XII. Instrumen berupa tes kognitif 20 soal yang telah melalui proses validitas, reliabilitas, uji daya pembeda, dan tingkat kesukaran. Analisis data dilakukan melalui uji normalitas, uji homogenitas, uji N-Gain, serta uji hipotesis menggunakan uji t.
Berdasarkan penelitian yang dilakukan hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan penggunaan model Flliped-Problem Based Learning terhadap hasil belajar peserta didik. Hal ini ditunjukkan oleh nilai rata-rata hasil belajar kognitif kelas eksperimen yang lebih tinggi dibandingkan kelas kontrol. Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini bahwa model Flliped-Problem Based Learning Sistem Gerak berpengaruh terhadap hasil belajar peserta didik SMA Negeri 1 Palangka Raya.
| Item Type: | Thesis (TA, Skripsi, Tesis, Disertasi) (Sarjana (S1)) |
|---|---|
| Keywords / Kata Kunci: | Karo,Tesalonika. 2026. Pengaruh Model Flliped-Problem Based Learning Terhadap hasil belajar Peserta Didik Kelas Xl Pada Materi Sistem Gerak Pada Manusia di SMA Negeri 1 Palangka Raya. Skripsi. Program Studi Pendidikan Biologi, Jurusan Pendidikan MIPA, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Palangka Raya. Pembimbing: (I) Drs. Nuriman Wijaya M.Pd. (II) Titin Purnaningsih, S.Si., M.Si. Kata Kunci: Model Flliped-Problem Based Learning, Sistem Gerak Manusia, Hasil Belajar Penelitian ini dilaksanakan karena rendahnya keaktifan dan hasil belajar peserta didik pada materi sistem Gerak tersebut dipengaruhi oleh hasil belajar peserta didik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penggunaan model Flliped-Problem Based Learning Terhadap Hasil Belajar Peserta Didik Kelas Xl Pada Materi Sistem Gerak Pada Manusia di SMA Negeri 1 Palangka Raya. Penelitian ini menerapkan penelitian eksperimen dengan desain penelitian kuasi eksperimen yang dilakukan pada semester genap tahun ajaran 2025/2026 di SMA Negeri 1 Palangka Raya dan sampel penelitian melibatkan 60 peserta didik kelas XI. Uji coba instrumen dilakukan pada peserta didik kelas XII. Instrumen berupa tes kognitif 20 soal yang telah melalui proses validitas, reliabilitas, uji daya pembeda, dan tingkat kesukaran. Analisis data dilakukan melalui uji normalitas, uji homogenitas, uji N-Gain, serta uji hipotesis menggunakan uji t. Berdasarkan penelitian yang dilakukan hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan penggunaan model Flliped-Problem Based Learning terhadap hasil belajar peserta didik. Hal ini ditunjukkan oleh nilai rata-rata hasil belajar kognitif kelas eksperimen yang lebih tinggi dibandingkan kelas kontrol. Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini bahwa model Flliped-Problem Based Learning Sistem Gerak berpengaruh terhadap hasil belajar peserta didik SMA Negeri 1 Palangka Raya. |
| Subjects: | Pendidikan Biologi |
| Fakultas / Prodi: | FKIP > Pendidikan Biologi (S1) |
| Depositing User: | Tesalonika karo |
| Date Deposited: | 04 Aug 2026 03:46 |
| Last Modified: | 04 Aug 2026 03:46 |
| URI: | https://repositori.upr.ac.id/id/eprint/7858 |

